Программы
На главную
Прайс-лист на программы 1С, а также на услуги по внедрению и сопровождению 1С в Беларуси
Цены актуальны на 01.07.2026
Если вы не уверены, какая программа 1С подойдёт именно вашей организации — не переживайте. Позвоните нам по телефону +375 (33) 622-21-65 или оставьте заявку на сайте migsoft.by — специалисты МигСофт бесплатно проконсультируют, помогут разобраться в конфигурациях, объяснят разницу между версиями и подберут оптимальное решение под ваш бизнес или бюджетное учреждение. Мы подскажем, какую 1С стоит купить, как её правильно внедрить и какие услуги включены в стоимость сопровождения.
Оставьте заявку на бесплатную консультацию
Остальное сделаем мы!
| № | Наименование | Цена, руб. коп. | Цена со скидкой, руб. коп. | Комментарий |
|---|---|---|---|---|
Программные продукты 1С:Предприятие 8 для Беларуси |
||||
| 1 | 1С:Бухгалтерия 8 для Беларуси. Электронная поставка | 966 | ||
| 2 | 1С:Бухгалтерия 8 для Беларуси. Комплект на 5 пользователей. Электронная поставка | 1 944 | ||
| 3 | 1С:Управление торговлей 8 для Беларуси. Электронная поставка | 1 452 | ||
| 4 | 1С:Рабочее место кассира 8 для Беларуси. Электронная поставка | 480 | ||
| 5 | 1С:Розница 8 для Беларуси. Электронная поставка | 897 | ||
| 6 | 1С:Зарплата и управление персоналом 8 для Беларуси. Электронная поставка | 1 452 | ||
| 7 | 1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП для Беларуси. Электронная поставка | 6 000 | ||
| 8 | 1С:Управление компанией 8 для Беларуси. Электронная поставка | 1 158 | ||
| 9 | 1C:Архив 8 для Беларуси. Электронная поставка | 7 050 | ||
| 10 | 1С:Документооборот 8 ПРОФ для Беларуси. Электронная поставка | 2 085 | ||
| 11 | 1С:Документооборот 8 КОРП для Беларуси. Электронная поставка | 10 350 | ||
| 12 | 1С:Документооборот 8 КОРП для Беларуси. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Электронная поставка | 2 157 | ||
| 13 | 1С:Документооборот 8 КОРП для Беларуси. Электронная поставка для государственных учреждений | 8 280 | Продажа только для гос.учреждений Республики Беларусь | |
| 14 | 1С:Комплексная автоматизация для Беларуси, редакция 2. Электронная поставка | 4 554 | ||
| 15 | 1С:Корпоративный инструментальный пакет 8. Электронная поставка | 9 102 | ||
| 16 | 1С:Управление холдингом 8. Электронная поставка | 114 672 | ||
| 17 | 1С:ERP WE. Электронная поставка | 38 988 | ||
| 18 | 1С:ERP Управление предприятием 2 для Беларуси. Электронная поставка | 28 302 | ||
| 19 | 1С:ERP Управление предприятием 2 для Беларуси. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Электронная поставка | 9 432 | ||
| 20 | 1С:Perform. Электронная поставка | 84 102 | ||
| 21 | 1С:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях Беларуси. Электронная поставка | 606 | ||
Лицензии 1С:Предприятие 8 ПРОФ для Беларуси (электронные поставки) |
||||
| № | Наименование | Цена, руб. коп. | Цена со скидкой, руб. коп. | Комментарий |
| 1 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка для Беларуси | 429 | ||
| 2 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка для Беларуси | 1 449 | ||
| 3 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка для Беларуси | 2 814 | ||
| 4 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка для Беларуси | 5 382 | ||
| 5 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка для Беларуси | 12 918 | ||
| 6 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка для Беларуси | 24 882 | ||
| 7 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест. Электронная поставка для Беларуси | 73 857 | ||
| 8 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест. Электронная поставка для Беларуси | 122 877 | ||
| 9 | 1С:Предприятие 8.3. Сервер МИНИ на 5 подключений. Электронная поставка для Беларуси | 993 | ||
| 10 | 1С:Предприятие 8.3. Лицензия на сервер. Электронная поставка для Беларуси | 3 477 | ||
| 11 | 1С:Предприятие 8.3. Лицензия на сервер (x86-64). Электронная поставка для Беларуси | 5 961 | ||
Лицензии 1С:Предприятие 8 КОРП для Беларуси |
||||
| № | Наименование | Цена, руб. коп. | Цена со скидкой, руб. коп. | Комментарий |
| 1 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 948 | ||
| 2 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 3 258 | ||
| 3 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 6 246 | ||
| 4 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 11 736 | ||
| 5 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 28 152 | ||
| 6 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка | 54 138 | ||
| 7 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест. Электронная поставка | 160 578 | ||
| 8 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест. Электронная поставка | 267 018 | ||
| 9 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1000 рабочих мест. Электронная поставка | 532 848 | ||
| 10 | 1С:Предприятие 8.3 КОРП. Лицензия на сервер (x86-64). Электронная поставка | 16 248 | ||
Лицензии 1С:Предприятие 8 для Беларуси (прогр.защита) |
||||
| № | Наименование | Цена, руб. коп. | Цена со скидкой, руб. коп. | Комментарий |
| 1 | 1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием для Беларуси. Лицензия для удаленного офиса. | 1 764 | ||
| 2 | 1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием для Беларуси. Лицензия для ноутбука. | 177 | ||
Лицензии 1С:Предприятие 8 (мобильная версия) |
||||
| № | Наименование | Цена, руб. коп. | Цена со скидкой, руб. коп. | Комментарий |
| 1 | 1C:Enterprise 8. Client Access License for 1 mobile workstations. International / 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на одно мобильное рабочее место. Электронная поставка. Международная | 96 | ||
| 2 | 1C:Enterprise 8. Client Access License for 5 mobile workstations. International / 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 мобильных рабочих мест. Электронная поставка. Международная | 333 | ||
| 3 | 1C:Enterprise 8. Client Access License for 10 mobile workstations. International / 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 мобильных рабочих мест. Электронная поставка. Международная | 618 | ||
| 4 | 1C:Enterprise 8. Client Access License for 20 mobile workstations. International / 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 мобильных рабочих мест. Электронная поставка. Международная | 1 173 | ||
| 5 | 1C:Enterprise 8. Client Access License for 50 mobile workstations. International / 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 мобильных рабочих мест. Электронная поставка. Международная | 2 826 | ||
| 6 | 1C:Enterprise 8. Client Access License for 100 mobile workstations. International / 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 100 мобильных рабочих мест. Электронная поставка. Международная | 5 427 | ||
| 7 | 1C:Enterprise 8. Client Access License for 300 mobile workstations. International / 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 300 мобильных рабочих мест. Электронная поставка. Международная | 16 095 | ||
| 8 | 1C:Enterprise 8. Client Access License for 500 mobile workstations. International / 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 500 мобильных рабочих мест. Электронная поставка. Международная | 26 679 | ||
Совместные отраслевые продукты и лицензии для 1С:Предприятия |
||||
| № | Наименование | Цена, руб. коп. | Цена со скидкой, руб. коп. | Комментарий |
CRM |
||||
| 1 | 1С:Предприятие 8. CRM ПРОФ для Беларуси. Электронная поставка | 600 | ||
| 2 | 1С:CRM ПРОФ для Беларуси. Модуль для 1С:УТ. Электронная поставка | 753 | ||
| 3 | 1С:CRM ПРОФ для Беларуси. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 297 | ||
| 4 | 1С:CRM ПРОФ для Беларуси. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 1 389 | ||
| 5 | 1С:CRM ПРОФ для Беларуси. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 2 601 | ||
| 6 | 1С:CRM ПРОФ для Беларуси. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 5 001 | ||
| 7 | 1С:CRM ПРОФ для Беларуси. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 12 000 | ||
| 8 | 1С:CRM ПРОФ для Беларуси. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка | 22 812 | ||
| 9 | 1С:Предприятие 8. CRM КОРП для Беларуси. Электронная поставка | 1 299 | ||
| 10 | 1С:CRM КОРП для Беларуси. Модуль для 1С:УТ. Электронная поставка | 1 629 | ||
| 11 | 1С:CRM КОРП для Беларуси. Модуль для 1С:КА2 и 1С:ERP. Электронная поставка | 3 888 | ||
| 12 | 1С:CRM КОРП для Беларуси. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 408 | ||
| 13 | 1С:CRM КОРП для Беларуси. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 1 884 | ||
| 14 | 1С:CRM КОРП для Беларуси. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 3 492 | ||
| 15 | 1С:CRM КОРП для Беларуси. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 6 747 | ||
| 16 | 1С:CRM КОРП для Беларуси. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 16 269 | ||
| 17 | 1С:CRM КОРП для Беларуси. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка | 30 870 | ||
Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Беларуси |
||||
| 1 | 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Беларуси. Электронная поставка | 990 | ||
| 2 | 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Беларуси. Комплект на 5 пользователей. Электронная поставка | 1 962 | ||
| 3 | 1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Беларуси. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 144 | ||
| 4 | 1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Беларуси. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 498 | ||
| 5 | 1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Беларуси. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 840 | ||
| 6 | 1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Беларуси. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 1 584 | ||
1С:WMS |
||||
| 1 | 1С:Предприятие 8. WMS Логистика. Управление складом | цена по запросу | ||
| 2 | 1С:WMS Логистика. Управление складом. Временная электронная лицензия (90 дней) | цена по запросу | ||
| 3 | 1С:WMS Логистика. Управление складом. Клиентская лицензия на 1 радиотерминал | цена по запросу | ||
| 4 | 1С:WMS Логистика. Управление складом. Клиентская лицензия на 5 радиотерминалов | цена по запросу | ||
| 5 | 1С:WMS Логистика. Управление складом. Клиентская лицензия на 10 радиотерминалов | цена по запросу | ||
| 6 | 1С:WMS Логистика. Управление складом. Клиентская лицензия на 20 радиотерминалов | цена по запросу | ||
| 7 | 1С:WMS Логистика. Управление складом. Клиентская лицензия на 50 радиотерминалов | цена по запросу | ||
1С:Комплект поддержки. Беларусь (1С:ИТС) |
||||
| № | Наименование | Количество суток | Цена, руб. коп. | Комментарий |
| 1 | 1С:Комплект поддержки. Беларусь. Электронная поставка на 1 сутки (1 рег. номер) | от 90 до 179 | 1,80* | рекомендованная розничная цена 1 суток при длительности сервиса от 90 до 179 суток |
| 2 | 1С:Комплект поддержки. Беларусь. Электронная поставка на 1 сутки (1 рег. номер) | от 180 до 364 | 1,74* | рекомендованная цена 1 суток при длительности сервиса от 180 до 364 суток |
| 3 | 1С:Комплект поддержки. Беларусь. Электронная поставка на 1 сутки (1 рег. номер) | от 365 до 544 | 1,68* | рекомендованная цена 1 суток при длительности сервиса от 365 до 544 суток |
| 4 | 1С:Комплект поддержки. Беларусь. Электронная поставка на 1 сутки (1 рег. номер) | от 545 до 731 | 1,5* | рекомендованная цена 1 суток при длительности сервиса от 545 до 731 суток |
| * - при непрерывном продлении платного 1С:КП Беларусь цена снизится на 20% | ||||
| - при приобретении 1С:КП сразу на несколько регистрационных номеров основных поставок пользователя, применяется коэффициент, который зависит от количества рег. номеров. За расчетом обращайтесь к менеджеру. | ||||
Сервисы 1С:ИТС для Беларуси |
||||
| 1 | Адресный классификатор за 1 сутки | от 90 до 179 | 0,64 | рекомендованная розничная цена 1 суток при длительности сервиса от 90 до 179 суток |
| 2 | Адресный классификатор за 1 сутки | от 180 до 364 | 0,62 | рекомендованная розничная цена 1 суток при длительности сервиса от 180 до 364 суток |
| 3 | Адресный классификатор за 1 сутки | 365 | 0,60 | рекомендованная розничная цена 1 суток при длительности сервиса 365 суток |
| 4 | Перечень банков Республики Беларусь за 1 сутки | от 90 до 179 | 0,64 | рекомендованная розничная цена 1 суток при длительности сервиса от 90 до 179 суток |
| 5 | Перечень банков Республики Беларусь за 1 сутки | от 180 до 364 | 0,62 | рекомендованная розничная цена 1 суток при длительности сервиса от 180 до 364 суток |
| 6 | Перечень банков Республики Беларусь за 1 сутки | 365 | 0,60 | рекомендованная розничная цена 1 суток при длительности сервиса 365 суток |
| 7 | Обмен с Порталом электронных счетов-фактур по НДС. 1 дополнительный УНП за 1 сутки | от 90 до 179 | 0,53 | рекомендованная розничная цена 1 суток при длительности сервиса от 90 до 179 суток |
| 8 | Обмен с Порталом электронных счетов-фактур по НДС. 1 дополнительный УНП за 1 сутки | от 180 до 364 | 0,50 | рекомендованная розничная цена 1 суток при длительности сервиса от 180 до 364 суток |
| 9 | Обмен с Порталом электронных счетов-фактур по НДС. 1 дополнительный УНП за 1 сутки | 365 | 0,48 | рекомендованная розничная цена 1 суток при длительности сервиса 365 суток |
| 10 | Обмен с Порталом электронных счетов-фактур по НДС. 2 дополнительных УНП за 1 сутки | от 90 до 179 | 1,01 | рекомендованная розничная цена 1 суток при длительности сервиса от 90 до 179 суток |
| 11 | Обмен с Порталом электронных счетов-фактур по НДС. 2 дополнительных УНП за 1 сутки | от 180 до 364 | 0,96 | рекомендованная розничная цена 1 суток при длительности сервиса от 180 до 364 суток |
| 12 | Обмен с Порталом электронных счетов-фактур по НДС. 2 дополнительных УНП за 1 сутки | 365 | 0,90 | рекомендованная розничная цена 1 суток при длительности сервиса 365 суток |
| 13 | Обмен с Порталом электронных счетов-фактур по НДС. От 3 до 5 дополнительных УНП за 1 сутки | от 90 до 179 | 2,09 | рекомендованная розничная цена 1 суток при длительности сервиса от 90 до 179 суток |
| 14 | Обмен с Порталом электронных счетов-фактур по НДС. От 3 до 5 дополнительных УНП за 1 сутки | от 180 до 364 | 1,99 | рекомендованная розничная цена 1 суток при длительности сервиса от 180 до 364 суток |
| 15 | Обмен с Порталом электронных счетов-фактур по НДС. От 3 до 5 дополнительных УНП за 1 сутки | 365 | 1,86 | рекомендованная розничная цена 1 суток при длительности сервиса 365 суток |
| 16 | Обмен с Порталом электронных счетов-фактур по НДС. От 6 до 10 дополнительных УНП за 1 сутки | от 90 до 179 | 4,24 | рекомендованная розничная цена 1 суток при длительности сервиса от 90 до 179 суток |
| 17 | Обмен с Порталом электронных счетов-фактур по НДС. От 6 до 10 дополнительных УНП за 1 сутки | от 180 до 364 | 4,03 | рекомендованная розничная цена 1 суток при длительности сервиса от 180 до 364 суток |
| 18 | Обмен с Порталом электронных счетов-фактур по НДС. От 6 до 10 дополнительных УНП за 1 сутки | 365 | 3,84 | рекомендованная розничная цена 1 суток при длительности сервиса 365 суток |
| 19 | Обмен с Порталом электронных счетов-фактур по НДС. От 11 до 15 дополнительных УНП за 1 сутки | от 90 до 179 | 6,60 | рекомендованная розничная цена 1 суток при длительности сервиса от 90 до 179 суток |
| 20 | Обмен с Порталом электронных счетов-фактур по НДС. От 11 до 15 дополнительных УНП за 1 сутки | от 180 до 364 | 6,30 | рекомендованная розничная цена 1 суток при длительности сервиса от 180 до 364 суток |
| 21 | Обмен с Порталом электронных счетов-фактур по НДС. От 11 до 15 дополнительных УНП за 1 сутки | 365 | 6,00 | рекомендованная розничная цена 1 суток при длительности сервиса 365 суток |
| 22 | Обмен с Порталом электронных счетов-фактур по НДС. Более 16 дополнительных УНП за 1 сутки | от 90 до 179 | 10,58 | рекомендованная розничная цена 1 суток при длительности сервиса от 90 до 179 суток |
| 23 | Обмен с Порталом электронных счетов-фактур по НДС. Более 16 дополнительных УНП за 1 сутки | от 180 до 364 | 10,08 | рекомендованная розничная цена 1 суток при длительности сервиса от 180 до 364 суток |
| 24 | Обмен с Порталом электронных счетов-фактур по НДС. Более 16 дополнительных УНП за 1 сутки | 365 | 9,60 | рекомендованная розничная цена 1 суток при длительности сервиса 365 суток |
| 25 | Беларусь. DriveBank | от 30 до 90 | 1,30 | рекомендованная розничная цена 1 суток при длительности сервиса от 30 до 90 суток |
| 26 | Беларусь. DriveBank | от 91 до 179 | 1,21 | рекомендованная розничная цена 1 суток при длительности сервиса от 91 до 179 суток |
| 27 | Беларусь. DriveBank | от 180 до 364 | 1,14 | рекомендованная розничная цена 1 суток при длительности сервиса от 180 до 364 суток |
| 28 | Беларусь. DriveBank | от 365 до 731 | 1,01 | рекомендованная розничная цена 1 суток при длительности сервиса от 365 до 731 суток |
| 29 | Беларусь. 1С-ЭДО. 1 дополнительный УНП | 365 | 96 | рекомендованная розничная цена для 1 дополнительного УНП. Длительность 365 суток |
| 30 | Беларусь. 1С-ЭДО. 2 дополнительных УНП | 365 | 183 | рекомендованная розничная цена для 2 дополнительных УНП. Длительность 365 суток |
| 31 | Беларусь. 1С-ЭДО. Пакет 3-5 дополнительных УНП | 365 | 378 | рекомендованная розничная цена для 3-5 дополнительных УНП. Длительность 365 суток |
| 32 | Беларусь. 1С-ЭДО. Пакет 6-10 дополнительных УНП | 365 | 768 | рекомендованная розничная цена для 6-10 дополнительных УНП. Длительность 365 суток |
| 33 | Беларусь. 1С-ЭДО. Пакет 11-15 дополнительных УНП | 365 | 1 200 | рекомендованная розничная цена для 11-15 дополнительных УНП. Длительность 365 суток |
| 34 | Беларусь. 1С-ЭДО. Пакет более 16 дополнительных УНП | 365 | 1 920 | рекомендованная розничная цена для более 16 дополнительных УНП. Длительность 365 суток |
Программные продукты МигСофт на платформе 1С:Предприятие 8 |
||||
| № | Наименование | Цена, руб. коп. | Цена со скидкой, руб. коп. | Комментарий |
| 1 | МигСофт: Бухгалтерия 8 | 650 | ||
| 2 | МигСофт: Бухгалтерия государственного учреждения 8 | 650 | ||
| 3 | МигСофт: Зарплата 8 | 650 | ||
| 4 | МигСофт: Зарплата государственного учреждения 8 | 650 | ||
| 5 | МигСофт: Общепит 8 | 650 | ||
| 6 | МигСофт: Общепит государственного учреждений 8 | 650 | ||
| 7 | МигСофт: Кадры 8 | 580 | ||
| 8 | МигСофт: Автотранспорт 8 | 650 | ||
| 9 | МигСофт: ЭСЧФ 8 | Договорная | ||
Программные продукты МигСофт на платформе 1С:Предприятие 7.7 |
||||
| 1 | МигСофт: ЭСЧФ 7.7 | Договорная | ||
| 2 | МигСофт: Вещевое довольствие 7.7 | Договорная | ||
Стоимость часа работы специалиста МигСофт по внедрению и сопровождению программ 1С |
||||
| № | Наименование | Цена, руб. коп. | Цена со скидкой, руб. коп. | Комментарий |
| 1 | Услуги по эксплуатации ПО, в час Разработка ПО, модификация ПО, установка ПО, внедрение ПО, настройка ПО, установка обновлений ПО, перенос информации из других систем, обучение и консультирование, анализ информационной базы данных и др. | 98 | ||
| 2 | Услуги по эксплуатации ПО специалиста-эксперта, в час Разработка ПО, модификация ПО, установка ПО, внедрение ПО, настройка ПО, установка обновлений ПО, перенос информации из других систем, обучение и консультирование, анализ информационной базы данных и др. | 196 | ||
Тарифные планы на абонентское обслуживание (обновление, сопровождение 1С) |
||||
| 1 | «ЛЕГКИЙ», в час Установка обновлений ПО через Интернет-соединение. Консультирование по работе ПО через Интернет-соединение и/или по телефону. Доработка ПО, настройка ПО без выезда специалиста. Минимальное количество часов абонентского лимита в месяц, на которое заключается договор – 2 часа. | 92 | ||
| 2 | «ОПТИМАЛЬНЫЙ», в час Установка обновлений ПО, консультация по работе ПО через Интернет-соединение, по телефону и/или на рабочем месте Заказчика. Минимальное количество часов абонентского лимита в месяц, на которое заключается договор – 4 часа. | 95 | ||
Удалённая поддержка
и выезд специалистов
по Беларуси
Большинство задач решаем удалённо.
Если требуется работа в офисе заказчика,
возможность и срок выезда согласуем при обращении.
Собственные сотрудники в 23 городах, в том числе:
Если требуется работа в офисе заказчика,
возможность и срок выезда согласуем при обращении.
Собственные сотрудники в 23 городах, в том числе:
- Гродно
- Гомель
- Минск
- Витебск
- Брест
- Могилев
Наши достижения
с 2013 года
на рынке IT-услуг
200+
постоянных клиентов
3000+
выполненных проектов


















































